中俄尺码对照表
中国/俄罗斯/国际尺码对照
女装尺码表(上衣)
| 中国尺码 | 俄罗斯尺码 | 国际尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/76A | 42 | XS | 80 | 64 | 88 |
| 160/80A | 44 | S | 84 | 68 | 92 |
| 165/84A | 46 | M | 88 | 72 | 96 |
| 170/88A | 48 | L | 92 | 76 | 100 |
| 175/92A | 50 | XL | 96 | 80 | 104 |
女鞋尺码表
| 中国尺码 | 俄罗斯尺码 | 国际尺码(欧) | 脚长(cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 35 | 22.0 |
| 36 | 35 | 36 | 22.5 |
| 37 | 36 | 37 | 23.5 |
| 38 | 37 | 38 | 24.0 |
| 39 | 38 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 40 | 25.0 |
| 41 | 40 | 41 | 25.5 |
男装尺码表(上衣)
| 中国尺码 | 俄罗斯尺码 | 国际尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/80A | 44 | S | 88 | 74 | 92 |
| 165/84A | 46 | M | 92 | 78 | 96 |
| 170/88A | 48 | L | 96 | 82 | 100 |
| 175/92A | 50 | XL | 100 | 86 | 104 |
| 180/96A | 52 | XXL | 104 | 90 | 108 |
| 185/100A | 54 | XXXL | 108 | 94 | 112 |
男鞋尺码表
| 中国尺码 | 俄罗斯尺码 | 国际尺码(欧) | 脚长(cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 38 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 40 | 25.0 |
| 41 | 40 | 41 | 25.5 |
| 42 | 41 | 42 | 26.0 |
| 43 | 42 | 43 | 26.5 |
| 44 | 43 | 44 | 27.0 |
| 45 | 44 | 45 | 27.5 |
童装尺码表
| 中国尺码 | 俄罗斯尺码 | 国际尺码 | 适合身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 26 | 2T | 95-100 | 54 | 50 |
| 110 | 28 | 3T | 105-110 | 56 | 52 |
| 120 | 30 | 4T | 115-120 | 60 | 54 |
| 130 | 32 | 5-6 | 125-130 | 64 | 56 |
| 140 | 34 | 7-8 | 135-140 | 68 | 58 |
| 150 | 36 | 9-10 | 145-150 | 72 | 60 |
| 160 | 38 | 11-12 | 155-160 | 76 | 62 |
童鞋尺码表
| 中国尺码 | 俄罗斯尺码 | 国际尺码(欧) | 脚长(cm) | 适合年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 25 | 15.0 | 1-2岁 |
| 26 | 25 | 26 | 15.5 | 2岁 |
| 27 | 26 | 27 | 16.0 | 2-3岁 |
| 28 | 27 | 28 | 16.5 | 3岁 |
| 29 | 28 | 29 | 17.0 | 3-4岁 |
| 30 | 29 | 30 | 17.5 | 4岁 |
| 31 | 30 | 31 | 18.0 | 4-5岁 |
| 32 | 31 | 32 | 18.5 | 5岁 |
| 33 | 32 | 33 | 19.0 | 5-6岁 |
| 34 | 33 | 34 | 19.5 | 6-7岁 |
| 35 | 34 | 35 | 20.0 | 7-8岁 |